11月8日收盘,抖客网,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、建设银行位居港股通(沪)成交前三,药明生物、腾讯控股、美团-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额
1 00700 腾讯控股 11.27亿 1.65亿 12.92亿
2 03690 美团-W 1.81亿 10.32亿 12.13亿
3 00939 建设银行 1.73亿 3.73亿 5.46亿
4 02269 药明生物 3.36亿 1.94亿 5.30亿
5 01398 工商银行 1.29亿 3.51亿 4.80亿
6 06862 海底捞 2.44亿 1.38亿 3.82亿
7 01810 小米集团-W 6781.05万 2.41亿 3.08亿
8 02020 安踏体育 1.33亿 1.33亿 2.65亿
9 01772 赣锋锂业 1.56亿 1.06亿 2.62亿
10 00981 中芯国际 1.05亿 1.21亿 2.26亿
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额
1 02269 药明生物 6.11亿 15.88亿 21.99亿
2 00700 腾讯控股 5.90亿 5.11亿 11.01亿
3 03690 美团-W 3.47亿 2.38亿 5.85亿
4 02382 舜宇光学科技 2.52亿 3.19亿 5.71亿
5 00189 东岳集团 9601.29万 2.74亿 3.70亿
6 00136 恒腾网络 1.91亿 1.09亿 3.00亿
7 00916 龙源电力 8838.16万 1.92亿 2.80亿
8 06862 海底捞 2.08亿 7047.90万 2.79亿
9 00175 吉利汽车 1.09亿 1.53亿 2.62亿
10 00836 华润电力 1.09亿 1.46亿 2.55亿
原标题:【11月8日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:11月8日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、建设银行位居港股通(沪)成交前三,药明生物、腾讯控股、美团-W位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十股( ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/42196.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |